![]() |
||||||||||
FACULTAD DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA | ||||||||||
RECETA ESTANDAR UTE | ||||||||||
NOMBRE: | PAPA DUPHINOISE | |||||||||
CATEGORIA: | GUARNICION | |||||||||
# PAX: | FOTO | |||||||||
UTENSILIOS: | ||||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: servir inmediatamente | ||||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: 57 °C | ||||||||||
FECHA: | ||||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | ||||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | ||||||||||
INGREDIENTE | CANT. REQUERIDA RECETA | UNIDAD | APP | ALERG /INTOLER | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | CANT. COMPRA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO | |
Papas cholas | 1800 | gramos | Cortada en láminas finas | |||||||
Leche | 360 | ml | ||||||||
Crema de leche | 360 | ml | Andina | |||||||
Ajo | 2 | diente | Ecrassé | |||||||
Sal y pimienta | 2 | c/n | ||||||||
Mantequilla | 200 | gramos | ||||||||
Queso Parmesano | 280 | gramos | González rallado | |||||||
Costo Bruto | 0,00 | |||||||||
1.
Lave las papas, pele y remueva los ojos. Córtelas muy delgadas con una
mandolina, si no las va a uti lizar enseguida almacénelas cubiertas de agua y en refrigeración. No olvide colarlas antes de usarlas. 2. En una olla grande coloque las papas, leche, crema, ajo, sal pimienta, deje hervir a fuego lento para darles una precocción de 10 minutos (blanqueado). Retire el ajo 3. Mientras tanto enmanteque la bandeja de horno. 4. Disponga la papas por capas sazondo entre cada capa, al final espolvoree la superficie con queso parmesano 5. Cubra la bandeja con papel aluminio y si se desea cocine en baño maría o en horno a 350 F o 175 C, hasta que estén suaves. 45 a 1 hora. Descubra y permita que el queso se dore o gratine. 6. Retire las papas del horno y permítales reposar por 10 a 15 minutos antes de cortar en porciones y servir. Si desea se puede enfriar y reservar. |
Margen de error 5% | |||||||||
Costo Neto | 0,00 | |||||||||
Costo por porción | 0,00 | |||||||||
0,00 | ||||||||||
TÉCNICAS | GLOSARIO | INFORMACION NUTRICIONAL | ||||||||
calorias (kcal) | ||||||||||
proteinas (gr) | ||||||||||
grasas (gr) | ||||||||||
carbohidratos (gr) | ||||||||||
RESEÑA HISTORICA | PUNTOS IMPORTANTES | |||||||||
lunes, 26 de octubre de 2015
Papa Duphinoise
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario