![]() |
||||||||||||
FACULTAD DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA | ||||||||||||
RECETA ESTANDAR UTE | ||||||||||||
NOMBRE: | Papa Duquesa | |||||||||||
CATEGORIA: | Vegetales / Papas | |||||||||||
# PAX: | 10 porciones / 90 gramos | FOTO | ||||||||||
UTENSILIOS: | ||||||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: servir inmediatamente | ||||||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: 57 °C | ||||||||||||
FECHA: | ||||||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | ||||||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | ||||||||||||
INGREDIENTE | CANT. REQUERIDA RECETA | UNIDAD | APP | ALERG /INTOLER | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | CANT. COMPRA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO | |||
Papas cholas | 1,81 | kg | ||||||||||
Mantequilla | 113 | g | a temperatura ambiente | |||||||||
Yemas | 8 | unid | batidas | |||||||||
Nuez moscada | c/n | |||||||||||
Sal | c/n | |||||||||||
Pimienta negra | c/n | |||||||||||
Costo Bruto | 0,00 | |||||||||||
Para el puré: | Margen de error 5% | |||||||||||
1. Lavar, pelar y cortar las papas en piezas grandes. Hervir o cocinar al vapor hasta que estén suaves y se pueda hacer un | Costo Neto | 0,00 | ||||||||||
puré de manera fácil. Colar y secar a fuego bajo o al horno a 149°C / 300°F, hasta que no salga más vapor. Mientras las | Costo por porción | 0,00 | ||||||||||
papas están aún calientes, hacer puré con la ayuda de un pasa puré o molino, dejar caer sobre un tazón caliente. | 0,00 | |||||||||||
2. Añadir la mantequilla y las yemas de huevo a las papas. Sazonar con nuez moscada, sal y pimienta negra y mezclar a | ||||||||||||
mano o con la ayuda de una máquina amasadora. | ||||||||||||
3. Transferir la mezcla a una manga pastelera y darle la forma que se desea sobre un papel encerado. | ||||||||||||
4. Hornear a 191°C / 375°F hasta que las papas se doren y se calienten por completo de 10 a 12 minutos. Sirva inmediata- | ||||||||||||
mente. | ||||||||||||
TÉCNICAS | GLOSARIO | INFORMACION NUTRICIONAL | ||||||||||
Hornear / Cocinar a la inglesa de tubérculos | Manga | calorias (kcal) | ||||||||||
Puré | proteinas (gr) | |||||||||||
A la inglesa | grasas (gr) | |||||||||||
carbohidratos (gr) | ||||||||||||
RESEÑA HISTORICA | PUNTOS IMPORTANTES | |||||||||||
lunes, 26 de octubre de 2015
Papa Duquesa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario