![]() |
||||||||||
FACULTAD DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA | ||||||||||
RECETA ESTANDAR UTE | ||||||||||
NOMBRE: | FALAFEL | |||||||||
CATEGORIA: | GUARNICION | |||||||||
# PAX: | FOTO | |||||||||
UTENSILIOS: | ||||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: servir inmediatamente | ||||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: 57 °C | ||||||||||
FECHA: | ||||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | ||||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | ||||||||||
INGREDIENTE | CANT. REQUERIDA RECETA | UNIDAD | APP | ALERG /INTOLER | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | CANT. COMPRA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO | |
garbanzos de lata, o remojados | 500 | g. | procesar | |||||||
ajo | 20 | g. | repicado | |||||||
cebolla perla | 70 | g. | brunoise fino | |||||||
perejil | 3 | cda | picado fino | |||||||
comino entero | 1 | cdta | molido | |||||||
semilla de culantro | 1 | cdta | molido | |||||||
pimienta cayena | 1/4 | cdta | ||||||||
sal | c/n | |||||||||
pimienta negra | 1 | cdta | molida | |||||||
tahini | 20 | gr | ||||||||
huevo | 1 | und | batido | |||||||
pan blanco molido | 30 | gr | ||||||||
Costo Bruto | 0,00 | |||||||||
1.
Procesar los garbanzos en un procesador de alimentos hasta que estén bien
picados pero no completamente puré. 2. Agregue los demás ingredientes y mezclar bien. 3. Hacer grande falafel, utilice una cucharada a la porción de la mezcla. 4. Enrolle cada porción en una bola y luego aplanar en una empanada de espesor. 5. Maneje las porciones de forma rápida y ligera. Si se manejan demasiado, puede formar una corteza suelta durante la fritura que desprenderse después de drenar. 6. freír al (190 ° C) 375 ° F hasta que estén doradas y crujientes. |
Margen de error 5% | |||||||||
Costo Neto | 0,00 | |||||||||
Costo por porción | 0,00 | |||||||||
0,00 | ||||||||||
TECNICA | GLOSARIO | INFORMACION NUTRICIONAL | ||||||||
PROCESAR | calorias (kcal) | |||||||||
RECTIFICAR | proteinas (gr) | |||||||||
PORCIONAR | grasas (gr) | |||||||||
GRAN FRITURA | carbohidratos (gr) | |||||||||
RESEÑA HISTORICA | PUNTOS IMPORTANTES | |||||||||
Humedad de la masa | ||||||||||
Temperatura gran fritura | ||||||||||
c697 |
lunes, 26 de octubre de 2015
Falafel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario