RECETA ESTANDAR UTE | |||||||||
NOMBRE: | |||||||||
CATEGORIA: | |||||||||
# PAX: | FOTO | ||||||||
UTENSILIOS: | |||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: servir inmediatamente | |||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: 57 °C | |||||||||
FECHA: | |||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | |||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | |||||||||
INGREDIENTE | CANT. REQUERIDA RECETA | UNIDAD | APP | ALERG /INTOLER | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | CANT. COMPRA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO |
frejol blanco seco | g. | 500 | remojado 12 horas | ||||||
zanahoria | gr | 60 | dados | ||||||
apio | tallo | 1 | entero | ||||||
cebolla perla | gr | 60 | cuartos | ||||||
sachet | und | 1 | armado | ||||||
perejil | c/n | ramas | |||||||
pimienta | c/n | ||||||||
tomillo | c/n | ||||||||
sal | c/n | ||||||||
clavo de olor | und | 2 | |||||||
mantequilla | gr | 70 | |||||||
cebolla perla | gr | 120 | brunoise | ||||||
ajo | und | 2 | repicado | ||||||
tomate, conserva | gr | 250 | corte grueso | ||||||
sal | c/n | ||||||||
pimienta | c/n | ||||||||
PROCEDIMIENTO | Costo Bruto | 0,00 | |||||||
1.
Remojar los fréjol durante la noche en agua fría. 2. Escurrir el fréjol y colocar en una olla con agua suficiente con(2,5 cm sobre la superficie. Añadir la zanahoria, el apio, la cebolla, y elsachet. Cocine a fuego lento hasta que las habas estén tiernas pero no deshechas(1-3 horas, dependiendo de las habas). Escurrir, pero guarde el líquido. Deseche las verduras y sobre. 3. Calentar la mantequilla en una cacerola grande o brasero. Rehogar la cebolla y el ajo hasta que cristalice. Agregue los tomates y cocine unos minutos para reducir el líquido. 4. Agregue los frijoles a esta mezcla y remover con cuidado. Cocine a fuego lento hasta que se caliente y los sabores se mezclan. Si está muy seca, hidrate conun poco del líquido de cocción del frijol. Añadir goteos de la cacerola, si usted está usando. Sazone al gusto. 5. Rectificar |
Margen de error 5% | ||||||||
Costo Neto | 0,00 | ||||||||
Costo por porción | 0,00 | ||||||||
0,00 | |||||||||
TECNICAS | GLOSARIO | INFORMACION NUTRICIONAL | |||||||
Rehogar | Rehogar | calorias (kcal) | |||||||
Reducir | Reducir | proteinas (gr) | |||||||
Hodratar | Hodratar | grasas (gr) | |||||||
Rectificar | Rectificar | carbohidratos (gr) | |||||||
RESEÑA HISTORICA | PUNTOS IMPORTANTES | ||||||||
Frejol previamente remojado | |||||||||
lunes, 26 de octubre de 2015
Frejol Bretona
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario