lunes, 30 de noviembre de 2015
lunes, 26 de octubre de 2015
Frejol Negro con Chorizo
![]() |
||||||||||
FACULTAD DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA | ||||||||||
RECETA ESTANDAR UTE | ||||||||||
NOMBRE: | FREJOL NEGRO C/CHORIZO | |||||||||
CATEGORIA: | GUARNICION | |||||||||
# PAX: | FOTO | |||||||||
UTENSILIOS: | ||||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: servir inmediatamente | ||||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: 57 °C | ||||||||||
FECHA: | ||||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | ||||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | ||||||||||
INGREDIENTE | CANT. REQUERIDA RECETA | UNIDAD | APP | ALERG /INTOLER | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | CANT. COMPRA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO | |
frejo negro | 200 | g | remojado 12 h | |||||||
fondo de pollo | 1,5 | lt | ||||||||
sal | c/n | |||||||||
aceite | 30 | g | ||||||||
tocino | 60 | g | lardones | |||||||
cebolla perla | 90 | g | brunoise | |||||||
chorizo | 100 | g | rebanadas (0,5cm) | |||||||
pimiento rojo | 50 | g | medium dice | |||||||
pimiento verde | 50 | g | medium dice | |||||||
cebolla blanca | 30 | g | rebanadas finas | |||||||
oregano | 2 | g | ||||||||
pimienta negra entera | c/n | molida | ||||||||
culantro | 3 | gr | picado fino | |||||||
crema agria | 60 | gr | ||||||||
Costo Bruto | 0,00 | |||||||||
1.
Clasificarel fréjol y remojar bien con agua fría 2. Escurrir el fréjol remojados 3. Colocar el fréjol y agua o caldo en una olla mediana. Cocine a fuego lento los granos durante 1 hora. Añadir sal y continuar a fuego lento hasta que el fréjol estén tiernos a la mordedura, de 20 a 30 minutos. Escirrirlos granos a un lado de su líquido de cocción. 4. En una sartén grande, caliente el aceite y añadir el tocino. Cocine hasta que se desgrase el tocino. Añadir la cebolla y sofría hasta que estén tiernas y ligeramente doradas, unos 8 minutos. Agregue el ajo y cocine por 1 minuto más, revolviendo con frecuencia. 5. Agregue el chorizo y pimientos y saltee, revolviendo con frecuencia, hasta que los pimientos estén tiernos, de 6 a 8 minutos. 6. Escurrir los garbanzos y añadirlos pizca suficiente líquido de cocción para mantenerlos húmedos (la consistencia debe ser la de un guiso espeso). Cocine a fuego lento los granos hasta que todos los sabores se desarrollan y todos los ingredientes estén bien calientes. 7. Agregue la cebolla y las hierbas verdes 8. Rectificar y Servir los frijoles |
Margen de error 5% | |||||||||
Costo Neto | 0,00 | |||||||||
Costo por porción | 0,00 | |||||||||
0,00 | ||||||||||
TÉCNICAS | GLOSARIO | INFORMACION NUTRICIONAL | ||||||||
Remojar | calorias (kcal) | |||||||||
Desgrasar | proteinas (gr) | |||||||||
Saltear | grasas (gr) | |||||||||
Guiso espeso | carbohidratos (gr) | |||||||||
RESEÑA HISTORICA | PUNTOS IMPORTANTES | |||||||||
Fuego Lento | ||||||||||
Consistencia guiso espeso | ||||||||||
Falafel
![]() |
||||||||||
FACULTAD DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA | ||||||||||
RECETA ESTANDAR UTE | ||||||||||
NOMBRE: | FALAFEL | |||||||||
CATEGORIA: | GUARNICION | |||||||||
# PAX: | FOTO | |||||||||
UTENSILIOS: | ||||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: servir inmediatamente | ||||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: 57 °C | ||||||||||
FECHA: | ||||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | ||||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | ||||||||||
INGREDIENTE | CANT. REQUERIDA RECETA | UNIDAD | APP | ALERG /INTOLER | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | CANT. COMPRA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO | |
garbanzos de lata, o remojados | 500 | g. | procesar | |||||||
ajo | 20 | g. | repicado | |||||||
cebolla perla | 70 | g. | brunoise fino | |||||||
perejil | 3 | cda | picado fino | |||||||
comino entero | 1 | cdta | molido | |||||||
semilla de culantro | 1 | cdta | molido | |||||||
pimienta cayena | 1/4 | cdta | ||||||||
sal | c/n | |||||||||
pimienta negra | 1 | cdta | molida | |||||||
tahini | 20 | gr | ||||||||
huevo | 1 | und | batido | |||||||
pan blanco molido | 30 | gr | ||||||||
Costo Bruto | 0,00 | |||||||||
1.
Procesar los garbanzos en un procesador de alimentos hasta que estén bien
picados pero no completamente puré. 2. Agregue los demás ingredientes y mezclar bien. 3. Hacer grande falafel, utilice una cucharada a la porción de la mezcla. 4. Enrolle cada porción en una bola y luego aplanar en una empanada de espesor. 5. Maneje las porciones de forma rápida y ligera. Si se manejan demasiado, puede formar una corteza suelta durante la fritura que desprenderse después de drenar. 6. freír al (190 ° C) 375 ° F hasta que estén doradas y crujientes. |
Margen de error 5% | |||||||||
Costo Neto | 0,00 | |||||||||
Costo por porción | 0,00 | |||||||||
0,00 | ||||||||||
TECNICA | GLOSARIO | INFORMACION NUTRICIONAL | ||||||||
PROCESAR | calorias (kcal) | |||||||||
RECTIFICAR | proteinas (gr) | |||||||||
PORCIONAR | grasas (gr) | |||||||||
GRAN FRITURA | carbohidratos (gr) | |||||||||
RESEÑA HISTORICA | PUNTOS IMPORTANTES | |||||||||
Humedad de la masa | ||||||||||
Temperatura gran fritura | ||||||||||
c697 |
Frejol Bretona
RECETA ESTANDAR UTE | |||||||||
NOMBRE: | |||||||||
CATEGORIA: | |||||||||
# PAX: | FOTO | ||||||||
UTENSILIOS: | |||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: servir inmediatamente | |||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: 57 °C | |||||||||
FECHA: | |||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | |||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | |||||||||
INGREDIENTE | CANT. REQUERIDA RECETA | UNIDAD | APP | ALERG /INTOLER | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | CANT. COMPRA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO |
frejol blanco seco | g. | 500 | remojado 12 horas | ||||||
zanahoria | gr | 60 | dados | ||||||
apio | tallo | 1 | entero | ||||||
cebolla perla | gr | 60 | cuartos | ||||||
sachet | und | 1 | armado | ||||||
perejil | c/n | ramas | |||||||
pimienta | c/n | ||||||||
tomillo | c/n | ||||||||
sal | c/n | ||||||||
clavo de olor | und | 2 | |||||||
mantequilla | gr | 70 | |||||||
cebolla perla | gr | 120 | brunoise | ||||||
ajo | und | 2 | repicado | ||||||
tomate, conserva | gr | 250 | corte grueso | ||||||
sal | c/n | ||||||||
pimienta | c/n | ||||||||
PROCEDIMIENTO | Costo Bruto | 0,00 | |||||||
1.
Remojar los fréjol durante la noche en agua fría. 2. Escurrir el fréjol y colocar en una olla con agua suficiente con(2,5 cm sobre la superficie. Añadir la zanahoria, el apio, la cebolla, y elsachet. Cocine a fuego lento hasta que las habas estén tiernas pero no deshechas(1-3 horas, dependiendo de las habas). Escurrir, pero guarde el líquido. Deseche las verduras y sobre. 3. Calentar la mantequilla en una cacerola grande o brasero. Rehogar la cebolla y el ajo hasta que cristalice. Agregue los tomates y cocine unos minutos para reducir el líquido. 4. Agregue los frijoles a esta mezcla y remover con cuidado. Cocine a fuego lento hasta que se caliente y los sabores se mezclan. Si está muy seca, hidrate conun poco del líquido de cocción del frijol. Añadir goteos de la cacerola, si usted está usando. Sazone al gusto. 5. Rectificar |
Margen de error 5% | ||||||||
Costo Neto | 0,00 | ||||||||
Costo por porción | 0,00 | ||||||||
0,00 | |||||||||
TECNICAS | GLOSARIO | INFORMACION NUTRICIONAL | |||||||
Rehogar | Rehogar | calorias (kcal) | |||||||
Reducir | Reducir | proteinas (gr) | |||||||
Hodratar | Hodratar | grasas (gr) | |||||||
Rectificar | Rectificar | carbohidratos (gr) | |||||||
RESEÑA HISTORICA | PUNTOS IMPORTANTES | ||||||||
Frejol previamente remojado | |||||||||
Papa Macaire
![]() |
||||||||||
FACULTAD DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA | ||||||||||
RECETA ESTANDAR UTE | ||||||||||
NOMBRE: | PAPA MACAIRE | |||||||||
CATEGORIA: | GUARNICION | |||||||||
# PAX: | FOTO | |||||||||
UTENSILIOS: | ||||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: servir inmediatamente | ||||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: 57 °C | ||||||||||
FECHA: | ||||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | ||||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | ||||||||||
INGREDIENTE | CANT. REQUERIDA RECETA | UNIDAD | APP | ALERG /INTOLER | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | CANT. COMPRA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO | |
papa | 454 | g. | ||||||||
mantequilla | 50 | g. | ||||||||
sal | ||||||||||
comino | ||||||||||
huevo | und | 1 | ||||||||
Costo Bruto | 0,00 | |||||||||
1.
Lavar y secar las patatas. Sazonar con sal. Perforar la piel en algunos
lugares con un cuchillo de cocina o cocina tenedor. 2. Hornear las papashasta observar q esten cocidas, aproximadamente 1 hora. 3. Sacar la pulpa cuando todavía está muy caliente, y transferir a un plato . Triturar las patatas, la mantequilla, la sal, la pimienta y el huevo con un tenedor o una cuchara de madera hasta que se mezcla de manera uniforme. Forme en pasteles. 4. Calentar la mantequilla o aceite ina una sartén grande a fuego medio-alto. 5. Sellar los pasteles de los dos lados y servirlas calientes. |
Margen de error 5% | |||||||||
Costo Neto | 0,00 | |||||||||
Costo por porción | 0,00 | |||||||||
0,00 | ||||||||||
TÉCNICAS | GLOSARIO | INFORMACION NUTRICIONAL | ||||||||
calorias (kcal) | ||||||||||
proteinas (gr) | ||||||||||
grasas (gr) | ||||||||||
carbohidratos (gr) | ||||||||||
RESEÑA HISTORICA | PUNTOS IMPORTANTES | |||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)